<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIC Sthlm</title>
	<atom:link href="http://vic-sthlm.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vic-sthlm.se</link>
	<description>Mötesplatsen för visualisering i Stockholmsregionen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 21:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Årets 20 bästa visualiseringar för 2011&#8230;</title>
		<link>http://vic-sthlm.se/arets-20-basta-visualiseringar-for-2011/</link>
		<comments>http://vic-sthlm.se/arets-20-basta-visualiseringar-for-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vic-sthlm.se/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;enligt visual.ly.blog.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;enligt <a href="http://blog.visual.ly/20-great-visualizations-of-2011/">visual.ly.blog</a>.</p>
<p><img src="http://visually.visually.netdna-cdn.com/TheEvolutionofVideoGameControllers_4e752de01d5c1_w610.jpg" alt="Game controllers" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vic-sthlm.se/arets-20-basta-visualiseringar-for-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda visar den senaste versionen av Asimo</title>
		<link>http://vic-sthlm.se/honda-visar-den-senaste-versionen-av-asimo/</link>
		<comments>http://vic-sthlm.se/honda-visar-den-senaste-versionen-av-asimo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vic-sthlm.se/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Det är fascinerande hur långt den humanoida robotiken kommit när det gäller övergripande rörelsemönster såväl som finmotorik.
Se film&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är fascinerande hur långt den humanoida robotiken kommit när det gäller övergripande rörelsemönster såväl som finmotorik.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=lrHT_3cG_UI">Se film</a>&#8230;</p>
<p><img src="http://www.japantrendshop.com/pictures/asimo-set.jpg" alt="Asimo" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vic-sthlm.se/honda-visar-den-senaste-versionen-av-asimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasskärmen till Visualiseringsstudion är inne!</title>
		<link>http://vic-sthlm.se/glasskarmen-till-visualiseringsstudion-ar-inne/</link>
		<comments>http://vic-sthlm.se/glasskarmen-till-visualiseringsstudion-ar-inne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vic-sthlm.se/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Steg för steg närmar vi oss en färdigbyggd och driftsatt Visualiseringsstudio. Nu är den stora glasskärmen på plats. Det var en ganska dramatisk införsel genom ett fönster: 600 kg, två kranar och långsamt, långsamt, försiktigt, försiktigt&#8230; Därefter kom åtta glasmästare och lyfte in och monterade skärmen. Den är riktigt imponerande redan nu, tänk när det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steg för steg närmar vi oss en färdigbyggd och driftsatt Visualiseringsstudio. Nu är den stora glasskärmen på plats. Det var en ganska dramatisk införsel genom ett fönster: 600 kg, två kranar och långsamt, långsamt, försiktigt, försiktigt&#8230; Därefter kom åtta glasmästare och lyfte in och monterade skärmen. Den är riktigt imponerande redan nu, tänk när det är bild på den&#8230;</p>
<p><img src="http://vic-sthlm.se/wp-content/uploads/glas_till_studion1.png" alt="Glasskämen lyfts in" /><br />
<img src="http://vic-sthlm.se/wp-content/uploads/glas_till_studion2.png" alt="Glasskärmen på plats" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vic-sthlm.se/glasskarmen-till-visualiseringsstudion-ar-inne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIC Sthlm och KTH på Gamex 2011</title>
		<link>http://vic-sthlm.se/vic-sthlm-och-kth-pa-gamex-2011/</link>
		<comments>http://vic-sthlm.se/vic-sthlm-och-kth-pa-gamex-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vic-sthlm.se/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Nu i helgen (3-6 november) ställde vi återigen ut på Gamex. Det var vansinnigt händelsrika och roliga dagar. I montern hade vi Zap the Bugs! för Microsoft Surface. Det är fantastiskt så väl det spelet fungerar och hur uppskattat det är av en bred publik! Vi hade också premiär för ett nytt spel från Gustav [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu i helgen (3-6 november) ställde vi återigen ut på Gamex. Det var vansinnigt händelsrika och roliga dagar. I montern hade vi <em>Zap the Bugs!</em> för Microsoft Surface. Det är fantastiskt så väl det spelet fungerar och hur uppskattat det är av en bred publik! Vi hade också premiär för ett nytt spel från Gustav Taxén, <em>Spooky</em>, som blev färdigt så sent som natten före mässan öppnade&#8230; Det är ett realtids multiplayer-spel för iPads. Det finns inte så många sådana, med två klienter med alla resurser och en server med hela spellogiken. Det är inte riktigt lika spektakulärt som Zap the Bugs!, men det hittade en publik som var ruskigt entusiastisk! Det är alltid kul att vara lite elaka mot varandra &#8211; och om man samtidigt står bredvid varandra är det extra kul&#8230; Ett extra tack till studenterna som hjälpte till i montern!<br />
<img src="http://www.kistamassan.se/media/image/Gamex/2011/gamex-topp-m-ad1.gif" alt="Gamex 2011" /></p>
<p><img src="http://vic-sthlm.se/wp-content/uploads/gamex2011_1.png" alt="Gamex2011" /><br />
<img src="http://vic-sthlm.se/wp-content/uploads/gamex2011_2.png" alt="Gamex2011" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vic-sthlm.se/vic-sthlm-och-kth-pa-gamex-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGRAD 2011, 17-18 november på KTH</title>
		<link>http://vic-sthlm.se/sigrad-2011-17-18-november-pa-kth/</link>
		<comments>http://vic-sthlm.se/sigrad-2011-17-18-november-pa-kth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vic-sthlm.se/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Evaluations of Graphics and Visualization
Efficiency, usefulness, accessability, usability
17-18 November 2011, KTH, Stockholm, Sweden
Registration: www.sigrad.se, not later than 14 Nov
Location: Torget, Lindstedtsv 5, floor 6, KTH	
Contact person: Lars Kjelldahl 
Keynotes by Daniel Weiskopf, Achim Ebert and Jan Gulliksen, four paper sessions and a sneak preview of the new Visualisation Studio at KTH. For the full program, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Evaluations of Graphics and Visualization</strong><br />
<em>Efficiency, usefulness, accessability, usability</em><br />
17-18 November 2011, KTH, Stockholm, Sweden<br />
Registration: www.sigrad.se, not later than 14 Nov<br />
Location: Torget, Lindstedtsv 5, floor 6, KTH	</p>
<p>Contact person: Lars Kjelldahl <lassekj @csc.kth.se></p>
<p>Keynotes by Daniel Weiskopf, Achim Ebert and Jan Gulliksen, four paper sessions and a sneak preview of the new Visualisation Studio at KTH. For the full program, <a href="http://sigrad.se/?SIGRAD-konferensen:SIGRAD_2011:Programme">go here</a>.<br />
<img src="http://sigrad.se/images/sigradlogotyp-cropped.jpg" alt="SIGRAD" /></lassekj></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vic-sthlm.se/sigrad-2011-17-18-november-pa-kth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är bygget av Visualiseringsstudion igång!</title>
		<link>http://vic-sthlm.se/nu-ar-bygget-av-visualiseringsstudion-igang/</link>
		<comments>http://vic-sthlm.se/nu-ar-bygget-av-visualiseringsstudion-igang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 21:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vic-sthlm.se/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Nu har bygget påbörjats! Någon gång efter sommaren ska allt vara färdigt. Vi återkommer!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har bygget påbörjats! Någon gång efter sommaren ska allt vara färdigt. Vi återkommer!</p>
<p><img src="http://vic-sthlm.se/wp-content/uploads/visbygge1.jpg" alt="Första byggbilden" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vic-sthlm.se/nu-ar-bygget-av-visualiseringsstudion-igang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zap the Bugs vann Best Innovation vid SGA 2011</title>
		<link>http://vic-sthlm.se/zap-the-bugs-vann-best-innovation-vid-sga-2011/</link>
		<comments>http://vic-sthlm.se/zap-the-bugs-vann-best-innovation-vid-sga-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vic-sthlm.se/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Surface-spelet Zap the Bugs vann i klassen Best Innovation vid Swedish Game Awards 2011. Spelet har ju tidigare gjort succé vid Gamex och Dreamhack och nu uppmärksammas det också av SGA-juryn. Vi gratulerar utvecklingsteamet: Patrick Berglind (Futuregames), Victor Rathsmann (Futuregames), Tobias Rahm (KTH), Tommy Novén (KTH) och Erika Ekeberg (KTH).

Läs mer&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surface-spelet <em>Zap the Bugs</em> vann i klassen Best Innovation vid Swedish Game Awards 2011. Spelet har ju tidigare gjort succé vid Gamex och Dreamhack och nu uppmärksammas det också av SGA-juryn. Vi gratulerar utvecklingsteamet: Patrick Berglind (Futuregames), Victor Rathsmann (Futuregames), Tobias Rahm (KTH), Tommy Novén (KTH) och Erika Ekeberg (KTH).</p>
<p><object style="height: 195px; width: 320px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/d2Ua4vyMYzA?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/d2Ua4vyMYzA?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="320" height="195"></embed></param></object></p>
<p><a href="http://gameawards.se/news/sga-2011-winners/">Läs mer</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vic-sthlm.se/zap-the-bugs-vann-best-innovation-vid-sga-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarium med Michael Doggett: Real-Time Realistic Rendering</title>
		<link>http://vic-sthlm.se/seminarium-med-michael-doggett-real-time-realistic-rendering/</link>
		<comments>http://vic-sthlm.se/seminarium-med-michael-doggett-real-time-realistic-rendering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 22:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vic-sthlm.se/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Real-Time Realistic Rendering, docent Michael Doggett, Lund   
Monday, 30 May 2011, 15.15-17.00 at Torget, Lindstedtsv 5, floor 6
More info

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Real-Time Realistic Rendering, docent Michael Doggett, Lund   </p>
<p>Monday, 30 May 2011, 15.15-17.00 at Torget, Lindstedtsv 5, floor 6</p>
<p><a href="http://cs.lth.se/michael_doggett/">More info</a></p>
<p><img src="http://cs.lth.se/uploads/pics/Michael_Doggett.png" alt="Michael Doggett" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vic-sthlm.se/seminarium-med-michael-doggett-real-time-realistic-rendering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar: Professor Yvonne Spielmann &#8221;Hybridity in Media Arts&#8221;</title>
		<link>http://vic-sthlm.se/seminar-professor-yvonne-spielmann-hybridity-in-media-arts/</link>
		<comments>http://vic-sthlm.se/seminar-professor-yvonne-spielmann-hybridity-in-media-arts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vic-sthlm.se/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Professor Yvonne Spielmann, Chair of New Media, University of the West of Scotland, lectures on &#8221;Hybridity in Media Arts&#8221;
on May 20, 10-12h, in room H1, Teknikringen 33, KTH
Abstract:
I will discuss those impure and heterogenous forms of interplay in the digital that are considered hybrid because they no longer refer to distinct media but to already [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Professor Yvonne Spielmann, Chair of New Media, University of the West of Scotland, lectures on <em>&#8221;Hybridity in Media Arts&#8221;</em></p>
<p>on May 20, 10-12h, in room H1, Teknikringen 33, KTH</p>
<p>Abstract:<br />
I will discuss those impure and heterogenous forms of interplay in the digital that are considered hybrid because they no longer refer to distinct media but to already mediated elements that can be seamlessly combined in simulation. I will also refer to approachs in media studies and in cultural studies where they agree that artists are the promotors of radical and critical hybridity as much as they reflect culural-aesthetic multiplicity and difference. With the focus on examples of Japanese media arts that are also circulating within Europe, I will then  discuss in exemplary ways approaches toward aesthetics that reflect Eastern and Western cultural traditions, the modern and the tradition and the creative use of new technologies.</p>
<p>Professor Yvonne Spielmann (Ph.D. habil.) is Chair of New Media at The University of the West of Scotland, previously Professor of Visual Media at Braunschweig School of Art. She is author of the German language monographs &#8221;Eine Pfütze in bezug aufs Mehr. Avantgarde&#8221; (1991), &#8221;Intermedialität. Das System Peter Greenaway&#8221; (1998), and &#8221;Video. Das reflexive Medium&#8221; (2005). The Engish edition &#8221;Video. The Reflexive Medium&#8221; (published with MIT Press, 2008) was awarded the “Lewis Mumford Award for Outstanding Scholarship in the Ecology of Technics” in 2009. The Japanese edition is forthcoming from Sangen-Sha Press, Tokyo. The Polish edition is forthcoming from Oficyna Naukowa, Warszawa.</p>
<p>The most recent book on “Hybrid Culures” (2010) discusses on hybridity in digital media arts with a focus on Japan (English edition forthcoming).<br />
Research grants and fellowships include the Getty Center (1989/90), The Society for the Humanities at Cornell University (2000/2001), The Rockefeller Foundation&#8217;s Bellagio Study &#038; Conference Center (2002), The Daniel Langlois Foundation (2003 and 2004), the Japan Foundation (2005), the National University of Singapore (2007), The Royal Society of Edinburgh (2008), the Great Britain Sasakawa Foundation (2009), the German-Swedish Research Award (2011). Website: <a href="http://www.yvonne-spielmann.com">http://www.yvonne-spielmann.com</a></p>
<p><strong>Welcome</strong>!</p>
<p>&#8211;<br />
Leif Dahlberg, PhD, Associate Professor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vic-sthlm.se/seminar-professor-yvonne-spielmann-hybridity-in-media-arts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sthlm Game Developer Forum 2011</title>
		<link>http://vic-sthlm.se/sthlm-game-developer-forum-2011/</link>
		<comments>http://vic-sthlm.se/sthlm-game-developer-forum-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 07:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vic-sthlm.se/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Igår, den 5 maj, ägde årets upplaga av Sthlm GDF rum, det andra i ordningen. Nästan hundra deltagare från företag som EA/DICE, Avalanche, Fatshark, Bitsquid, Paradox, Corncrow Games, Spotify m fl deltog. I utställningsdelen fanns Unity, Havoc, ARM och Pearson. Praten delades in i två olika teman: data-driven design och network technologies and Free2Play.
Tack alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår, den 5 maj, ägde årets upplaga av Sthlm GDF rum, det andra i ordningen. Nästan hundra deltagare från företag som EA/DICE, Avalanche, Fatshark, Bitsquid, Paradox, Corncrow Games, Spotify m fl deltog. I utställningsdelen fanns Unity, Havoc, ARM och Pearson. Praten delades in i två olika teman: data-driven design och network technologies and Free2Play.</p>
<p>Tack alla för en fantastisk dag och jag hoppas vi ses igen nästa år.<br />
<img src="http://vic-sthlm.se/wp-content/uploads/sgdf1.png" alt="SGDF" /><br />
<img src="http://vic-sthlm.se/wp-content/uploads/sgdf2.png" alt="SGDF" /><br />
<img src="http://vic-sthlm.se/wp-content/uploads/sgdf3.png" alt="SGDF" /><br />
<img src="http://vic-sthlm.se/wp-content/uploads/sgdf4.png" alt="SGDF" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vic-sthlm.se/sthlm-game-developer-forum-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

